DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 40637232,50%
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.157 s Değişim: 0.05% 5,60 Adet:   1.016 Mio.Lot Hacim:   35.528 Mio.TL
EN YÜKSEK 11211
EN DÜŞÜK 11,080
Açılış: 11.151 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,95 -1,91 11:43:44
  • AGHOL 25,48 -6,94 11:43:39
  • AHGAZ 44,98 -1,45 11:42:51
  • AKBNK 63,05 -1,94 11:43:39
  • AKCNS 183,30 1,27 11:42:41
  • AKFYE 3,45 -1,99 11:42:14
  • AKSA 10,40 -3,26 11:43:40
  • AKSEN 66,35 1,92 11:43:42
  • ALARK 95,65 -1,54 11:43:38
  • ALBRK 8,14 -2,28 11:43:22
  • ALTNY 10,25 1,18 11:43:39
  • ANHYT 87,80 -0,62 11:43:41
  • ANSGR 21,36 4,81 11:43:29
  • ARCLK 70,90 0,85 11:42:35
  • ASELS 356,00 4,48 11:43:45
  • ASTOR 181,90 5,51 11:43:43
  • AYGAZ 270,75 0,37 11:43:00
  • BERA 9,57 -1,34 11:42:34
  • BIMAS 362,50 -0,14 11:43:40
  • BINHO 3,51 0,00 11:43:30
  • BRSAN 646,00 4,53 11:43:38
  • BRYAT 1.206,00 1,94 11:41:56
  • BTCIM 1,53 -0,65 11:42:49
  • CANTE 0,97 1,04 11:43:33
  • CCOLA 74,65 0,13 11:43:07
  • CIMSA 39,50 -0,25 11:43:39
  • CVKMD 12,46 1,47 11:42:53
  • CWENE 14,28 -0,28 11:43:33
  • DOAS 135,50 0,89 11:43:43
  • DOHOL 16,51 -0,66 11:43:25
  • ECILC 46,78 -2,95 11:43:24
  • ECZYT 158,70 -1,73 11:43:43
  • EGEEN 3.860,00 0,78 11:42:10
  • EGGUB 83,90 6,20 11:43:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 17,10 0,65 11:43:27
  • ENERY 13,17 -0,23 11:43:02
  • ENJSA 113,40 0,98 11:43:23
  • ENKAI 77,20 0,19 11:43:42
  • ENTRA 4,40 0,69 11:38:46
  • EREGL 31,32 -0,45 11:43:39
  • EUREN 2,19 0,00 11:41:49
  • FENER 2,05 3,02 11:43:33
  • FROTO 69,60 -0,43 11:43:26
  • GARAN 126,40 -0,71 11:43:08
  • GLRMK 106,80 0,66 11:43:42
  • GLYHO 16,22 -0,18 11:43:24
  • GRSEL 248,30 1,14 11:43:06
  • GUBRF 276,75 -0,72 11:43:42
  • GWIND 16,88 -0,12 11:43:08
  • HALKB 43,18 -0,32 11:43:00
  • HEKTS 1,60 0,00 11:43:10
  • ISCTR 12,13 -1,30 11:43:29
  • ISDMR 53,10 -1,85 11:42:50
  • ISMEN 25,38 0,48 11:43:38
  • KARSN 6,69 -3,74 11:43:30
  • KATMR 1,09 1,87 11:42:40
  • KCAER 8,95 -0,33 11:43:28
  • KCHOL 198,80 0,05 11:43:25
  • KORDS 2,54 0,40 11:41:38
  • KRDMD 37,76 0,43 11:43:37
  • LMKDC 19,55 -0,86 11:42:51
  • MAVI 33,72 -0,82 11:43:14
  • MGROS 428,75 1,18 11:43:29
  • MPARK 383,50 -0,32 11:42:42
  • OBAMS 3,78 6,18 11:43:29
  • ODAS 4,58 -0,43 11:41:19
  • OTKAR 302,00 -0,33 11:43:44
  • OYAKC 18,24 1,79 11:42:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,77 -9,41 11:43:10
  • PETKM 17,49 -0,51 11:43:25
  • PGSUS 121,40 -0,57 11:43:10
  • RGYAS 171,00 -0,98 11:43:42
  • RYSAS 25,92 0,23 11:43:03
  • SAHOL 83,50 -2,91 11:43:31
  • SASA 1,50 -1,32 11:43:44
  • SISE 33,86 0,30 11:43:27
  • SNGYO 2,26 -2,16 11:41:44
  • SOKM 54,90 -1,52 11:43:39
  • TABGD 194,00 1,41 11:42:41
  • TAVHL 258,00 -2,55 11:43:27
  • TCELL 91,05 -0,05 11:43:41
  • TCKRC 114,80 7,29 11:43:43
  • THYAO 252,75 -0,10 11:43:30
  • TKFEN 193,10 0,94 11:43:38
  • TOASO 229,40 -0,91 11:43:41
  • TRALT 35,92 1,58 11:43:26
  • TRENJ 75,05 2,04 11:43:42
  • TRGYO 86,50 0,00 11:43:10
  • TRMET 104,60 2,05 11:43:22
  • TSKB 8,83 -1,01 11:43:30
  • TTKOM 47,24 0,34 11:43:41
  • TTRAK 345,00 -0,43 11:38:55
  • TUKAS 1,86 1,09 11:43:40
  • TUPRS 355,50 -1,66 11:43:38
  • TURSG 3,07 -9,97 11:43:30
  • ULKER 75,75 0,20 11:42:53
  • VAKBN 30,62 -0,84 11:43:13
  • VESTL 11,84 -1,09 11:41:44
  • YKBNK 34,62 -2,15 11:43:44
  • ZOREN 1,20 -2,44 11:43:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.